Sözleşmeli Er Tazminatı – Damga Vergisi Dahil (2026 Ocak-Haziran Dönemi)
| Hizmet Yılı | Oran | Brüt Tazminat (TL) | Damga Vergisi (TL) | Net Tazminat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,37 | 178.390 | 1.354 | 177.036 |
| 2 | 16,75 | 356.893 | 2.708 | 354.185 |
| 3 | 33,38 | 710.229 | 5.392 | 704.837 |
| 4 | 41,62 | 885.235 | 6.720 | 878.515 |
| 5 | 49,87 | 1.061.093 | 8.054 | 1.053.039 |
| 6 | 58,12 | 1.236.948 | 9.389 | 1.227.559 |
| 7 ve üzeri | 82,85 | 1.763.608 | 13.388 | 1.750.220 |
