Sözleşmeli Er Tazminatı – Damga Vergisi Dahil (2026 Temmuz–Aralık Dönemi)
| Hizmet Yılı | Oran | Brüt Tazminat (TL) | Damga Vergisi (TL) | Net Tazminat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,37 | 202.999 | 1.541 | 201.458 |
| 2 | 16,75 | 404.639 | 3.071 | 401.568 |
| 3 | 33,38 | 806.781 | 6.122 | 800.659 |
| 4 | 41,62 | 1.005.040 | 7.628 | 997.412 |
| 5 | 49,87 | 1.204.506 | 9.141 | 1.195.365 |
| 6 | 58,12 | 1.403.973 | 10.654 | 1.393.319 |
| 7 ve üzeri | 82,85 | 2.001.315 | 15.190 | 1.986.125 |
